株式の状況
2010年5月31日現在
| 会社が発行する株式の総数 | 37,728,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 26,475,880株 |
| 株主数 | 8,894名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 7,942,764 | 30.01 |
| 渡邉崇史 | 1,444,800 | 5.45 |
| 渡辺康夫 | 1,012,064 | 3.82 |
| 島崎一宏 | 893,302 | 3.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 467,700 | 1.76 |
| シービーエヌワイ デイエフエイ インターナショナル キャップ バリュー ポートフォリオ | 457,712 | 1.72 |
| 株式会社アイ・ティー・ティー | 396,000 | 1.49 |
| 日下部博 | 390,529 | 1.47 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 314,200 | 1.18 |
| 渡邉藍子 | 309,644 | 1.17 |
※1: 持株比率は、小数点第3位を切り捨てて表示しております。
※2: 持株比率は、自己株式(13,837株)を控除して計算しております。
所有者別状況
| 区分 | 株主数 | 株主数割合 | 所有株式数 | 所有株式数割合 |
|---|---|---|---|---|
| 個人その他 | 8,738名 | 98.25% | 14,347,860株 | 54.19% |
| その他国内法人 | 44名 | 0.50% | 8,463,140株 | 31.96% |
| 金融機関 | 26名 | 0.29% | 2,064,094株 | 7.80% |
| 外国人 | 51名 | 0.57% | 1,296,598株 | 4.90% |
| 証券会社 | 35名 | 0.39% | 304,188株 | 1.15% |
*個人その他には自己株式13,837株を含みます。