株式の状況
2011年5月31日現在
| 会社が発行する株式の総数 | 37,728,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 26,475,880株 |
| 株主数 | 8,689名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 7,942,764 | 30.01 |
| 渡邉崇史 | 1,444,800 | 5.45 |
| 渡辺康夫 | 1,012,064 | 3.82 |
| 島崎一宏 | 893,302 | 3.37 |
| シービーエヌワイ デイエフエイ インターナショナル キャップ バリュー ポートフォリオ | 457,800 | 1.73 |
| 株式会社アイ・ティー・ティー | 396,000 | 1.49 |
| 日下部博 | 390,529 | 1.47 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 374,700 | 1.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 320,800 | 1.21 |
| 渡邉藍子 | 309,644 | 1.17 |
※1: 持株比率は、小数点第3位を切り捨てて表示しております。
※2: 持株比率は、自己株式(13,909株)を控除して計算しております。
所有者別状況
| 区分 | 株主数 | 株主数割合 | 所有株式数 | 所有株式数割合 |
|---|---|---|---|---|
| 個人その他 | 8,542名 | 98.31% | 14,809,883株 | 55.94% |
| その他国内法人 | 41名 | 0.47% | 8,465,140株 | 31.97% |
| 金融機関 | 26名 | 0.30% | 1,927,894株 | 7.28% |
| 外国人 | 46名 | 0.53% | 1,091,656株 | 4.12% |
| 証券会社 | 34名 | 0.39% | 181,307株 | 0.69% |
*個人その他には自己株式13,909株を含みます。