ESGデータ
当社グループの非財務情報を決算期ごとの実績(数値データ)として開示しています。
環境(Environment)
連結スコープ1、2、3GHG排出量実績:t-CO2
スコープ1 | スコープ2 | スコープ3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2020年3月期(基準年) | 1,200 | 769 | 28,167 | 30,136 |
2021年3月期 | 1,150 | 792 | 22,030 | 23,972 |
2022年3月期 | 1,256 | 896 | 26,002 | 28,154 |
2023年3月期 | 1,285 | 849 | 28,064 | 30,198 |
2024年3月期 | 1,238 | 505 | 22,240 | 23,983 |
スコープ3 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
①購入した製品・サービス | 17,219 | 13,210 | 14,595 | 16,760 | 12,414 |
②資本財 | 4,138 | 3,278 | 3,981 | 2,404 | 3,988 |
③燃料・エネルギー関連活動 | 433 | 424 | 470 | 466 | 520 |
④輸送、配送(上流) | 4,414 | 3,970 | 5,599 | 6,536 | 3,831 |
⑤事業から出る廃棄物 | 39 | 41 | 45 | 64 | 8 |
⑥出張 | 1,507 | 675 | 866 | 1,364 | 967 |
⑦雇用者の通勤 | 350 | 360 | 364 | 388 | 422 |
⑧リース資産(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑨輸送、配送(下流) | 65 | 69 | 79 | 80 | 87 |
⑩販売した製品の加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑪販売した製品の使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑫販売した製品の廃棄 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
⑬リース資産(下流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑭ランチャイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑮投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 28,617 | 22,030 | 26,002 | 28,064 | 22,240 |
社会(Social)
多様性を含む人材育成方針及び社内環境整備方針に関する指標の内容、目標、実績
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
指標の内容 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 目標(目標年) |
---|---|---|---|
役員に占める女性役員の割合(人数) | 10%(1名) | 20%(2名) | – |
労働者に占める女性労働者の割合 | 28.6%(注1) | 27.7%(注1) | 30.0%(2031年3月期) |
管理職に占める女性労働者の割合 | 8.8% | 10.7% | 13.0%(2027年3月期) |
労働者の男女の賃金の差異 | – | ||
全ての労働者 | 77.8% | 77.6% | – |
内、正規雇用労働者 | 79.2% | 78.7% | – |
内、非正規雇用労働者 | 24.2% | 25.6% | – |
(注1)正社員対象
【労働者の男女の賃金の差異の補足】
当社における給与体系は男女とも同様としていますが、営業職と非営業職では各種手当や賞与の仕組み(評価体系や構成等)が異なっております。
現在の正規雇用労働者の男女の賃金の差異については、以下の要因があります。
・管理職に占める男性の割合が高い
・賞与等の仕組みにより理論年収が非営業職に較べて高い営業職にて男性の割合が高い
② 職業生活と家庭生活との両立
指標の内容 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 目標(目標年) |
---|---|---|---|
女性の育児休業取得率 | 100% | 100%(注1) | – |
男性の育児休業取得率 | 0% | 28.6%(注2) | – |
働き方に関する制度の活用率(注) | 89.5% | 92.1%(注3) | 95.0%(2027年3月期) |
(注1):女性対象者3名
(注2):男性対象者7名
(注3)全正社員(営業職除く)に占める制度(時間単位休暇、フレックスタイム勤務、在宅勤務、コンバインドワーク、地域限定勤務等)いずれかの利用者の率
③ その他、多様性を含む人材の確保と人材開発
指標の内容 | 2023年3月期実績 | 2024年3月期実績 | 目標(目標年) |
---|---|---|---|
管理職に占める中途採用者の割合 | 64.7% | 66.7%(注1) | 60.0%以上(2031年3月期) |
外国籍労働者数の割合(人数) | 1.4%(4名) | 1.3%(4名) | – |
Myボイスの自由コメントの件数 | 160件 | 214件(注2) | – |
Myキャリア更新率 | 100.0% | 100.0% | 100.0%(2031年3月期) |
(注1)中途採用者の定義:雇用保険法等の一部を改正する法律の定義を使用
(注2)会社や上司に意見できる“風通しの良さ” (匿名含む)