財務状況
- 財務ハイライト
- 売上・損益状況
- 資産状況
- キャッシュ・フロー状況
- セグメント情報
- 設備投資・研究開発
財務ハイライト
連結財務ハイライト
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 16,728 | 18,083 | 16,738 |
営業利益(百万円) | 2,234 | 2,644 | 2,168 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,984 | 2,164 | 1,664 |
総資産(百万円) | 23,492 | 24,917 | 25,193 |
純資産(百万円) | 15,233 | 16,993 | 18,713 |
営業利益率(%) | 13.4 | 14.6 | 13.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) | 11.9 | 12.0 | 9.9 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 14.0 | 13.5 | 9.4 |
総資産利益率(ROA)(%) | 10.0 | 10.7 | 8.5 |
自己資本比率(%) | 64.7 | 67.9 | 73.9 |
1株当たり当期純利益(円) | 75.17 | 82.02 | 63.09 |
1株当たり純資産(円) | 575.30 | 641.61 | 706.07 |
売上・損益状況
連結損益計算書
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 16,728 | 18,083 | 16,738 |
売上原価(百万円) | 4,916 | 5,278 | 5,319 |
売上総利益(百万円) | 11,811 | 12,804 | 11,418 |
販売費及び一般管理費(百万円) | 9,576 | 10,159 | 9,249 |
営業利益(百万円) | 2,234 | 2,644 | 2,168 |
営業外収益(百万円) | 104 | 32 | 17 |
営業外費用(百万円) | 131 | 95 | 60 |
経常利益(百万円) | 2,208 | 2,581 | 2,125 |
特別利益(百万円) | – | 103 | – |
特別損失(百万円) | 39 | 69 | 91 |
税金等調整前当期純利益(百万円) | 2,169 | 2,615 | 2,034 |
法人税等(百万円) | 172 | 428 | 353 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,984 | 2,164 | 1,664 |
資産状況
連結貸借対照表
資産の部
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
流動資産(百万円) | 14,800 | 15,834 | 16,312 |
受取手形及び売掛金(百万円) | 4,575 | 4,428 | 4,477 |
たな卸資産(百万円) | 7,729 | 8,704 | 9,243 |
その他(百万円) | 2,495 | 2,701 | 2,591 |
固定資産(百万円) | 8,691 | 9,082 | 8,880 |
有形固定資産(百万円) | 7,362 | 7,526 | 7,450 |
無形固定資産(百万円) | 182 | 282 | 254 |
投資その他の資産(百万円) | 1,147 | 1,273 | 1,176 |
資産合計(百万円) | 23,492 | 24,917 | 25,193 |
負債の部
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
流動負債(百万円) | 5,140 | 3,716 | 2,834 |
支払手形及び買掛金(百万円) | 1,060 | 808 | 584 |
短期借入金(百万円) | 2,885 | 1,692 | 998 |
その他(百万円) | 1,194 | 1,215 | 1,251 |
固定負債(百万円) | 3,118 | 4,207 | 3,645 |
長期借入金(百万円) | 1,519 | 2,337 | 2,020 |
その他(百万円) | 1,599 | 1,870 | 1,624 |
負債合計(百万円) | 8,258 | 7,923 | 6,479 |
純資産の部
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
資本金(百万円) | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
資本剰余金(百万円) | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
利益剰余金(百万円) | 9,378 | 11,305 | 12,705 |
その他有価証券評価差額金(百万円) | – | – | – |
繰延ヘッジ損益(百万円) | 23 | 21 | 2 |
為替換算調整勘定(百万円) | 458 | 325 | 475 |
退職給付に係る調整累計額(百万円) | -184 | -202 | -32 |
自己株式(百万円) | -76 | -111 | -111 |
非支配株主持分(百万円) | 44 | 65 | 84 |
純資産合計(百万円) | 15,233 | 16,993 | 18,713 |
負債純資産合計(百万円) | 23,492 | 24,917 | 25,193 |
有利子負債(百万円) | 4,571 | 4,135 | 3,089 |
キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フロー計算書
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,367 | 2,731 | 2,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -2,093 | -1,789 | -1,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -483 | -678 | -1,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) | 13 | -12 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(百万円) | -196 | 251 | -46 |
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) | 2,457 | 2,261 | 2,512 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,261 | 2,512 | 2,466 |
セグメント情報
品目別連結売上高
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
骨接合材料(百万円) | 3,599 | 3,760 | 3,697 |
人工関節(百万円) | 10,850 | 11,643 | 10,056 |
脊椎固定器具(百万円) | 1,934 | 2,246 | 2,596 |
人工骨(百万円) | 215 | 249 | 213 |
その他(百万円) | 128 | 183 | 174 |
売上高合計(百万円) | 16,728 | 18,083 | 16,738 |
自社製品(百万円) | 14,371 | 15,022 | 13,369 |
海外売上高(百万円) | 6,566 | 7,161 | 5,674 |
設備投資・研究開発
年度 | 2019(第47期) | 2020(第48期) | 2021(第49期) |
---|---|---|---|
設備投資額(百万円) | 2,075 | 1,812 | 1,418 |
対売上高(%) | 12.4 | 10.0 | 8.5 |
減価償却費(百万円) | 1,158 | 1,385 | 1,386 |
対売上高(%) | 6.9 | 7.7 | 8.3 |
研究開発費(百万円) | 484 | 470 | 466 |
対売上高(%) | 2.9 | 2.6 | 2.8 |