財務状況
- 財務ハイライト
- 売上・損益状況
- 資産状況
- キャッシュ・フロー状況
- セグメント情報
- 設備投資・研究開発
財務ハイライト
連結財務ハイライト
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 14,807 | 16,728 | 18,083 |
営業利益(百万円) | 2,045 | 2,234 | 2,644 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,425 | 1,984 | 2,164 |
総資産(百万円) | 20,870 | 23,492 | 24,917 |
純資産(百万円) | 13,263 | 15,233 | 16,993 |
営業利益率(%) | 13.8 | 13.4 | 14.6 |
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) | 9.6 | 11.9 | 12.0 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 11.2 | 14.0 | 13.5 |
総資産利益率(ROA)(%) | 9.3 | 10.0 | 10.7 |
自己資本比率(%) | 63.4 | 64.7 | 67.9 |
1株当たり当期純利益(円) | 53.99 | 75.17 | 82.02 |
1株当たり純資産(円) | 501.24 | 575.30 | 641.61 |
売上・損益状況
連結損益計算書
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 14,807 | 16,728 | 18,083 |
売上原価(百万円) | 4,166 | 4,916 | 5,278 |
売上総利益(百万円) | 10,641 | 11,811 | 12,804 |
販売費及び一般管理費(百万円) | 8,596 | 9,576 | 10,159 |
営業利益(百万円) | 2,045 | 2,234 | 2,644 |
営業外収益(百万円) | 65 | 104 | 32 |
営業外費用(百万円) | 146 | 131 | 95 |
経常利益(百万円) | 1,964 | 2,208 | 2,581 |
特別利益(百万円) | – | – | 103 |
特別損失(百万円) | 232 | 39 | 69 |
税金等調整前当期純利益(百万円) | 1,732 | 2,169 | 2,615 |
法人税等(百万円) | 294 | 172 | 428 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,425 | 1,984 | 2,164 |
資産状況
連結貸借対照表
資産の部
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
流動資産(百万円) | 13,374 | 14,800 | 15,834 |
受取手形及び売掛金(百万円) | 4,406 | 4,575 | 4,428 |
たな卸資産(百万円) | 6,411 | 7,729 | 8,704 |
その他(百万円) | 2,556 | 2,495 | 2,701 |
固定資産(百万円) | 7,496 | 8,691 | 9,082 |
有形固定資産(百万円) | 6,498 | 7,362 | 7,526 |
無形固定資産(百万円) | 85 | 182 | 282 |
投資その他の資産(百万円) | 912 | 1,147 | 1,273 |
資産合計(百万円) | 20,870 | 23,492 | 24,917 |
負債の部
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
流動負債(百万円) | 5,556 | 5,140 | 3,716 |
支払手形及び買掛金(百万円) | 737 | 1,060 | 808 |
短期借入金(百万円) | 3,683 | 2,885 | 1,692 |
その他(百万円) | 1,134 | 1,194 | 1,215 |
固定負債(百万円) | 2,051 | 3,118 | 4,207 |
長期借入金(百万円) | 710 | 1,519 | 2,337 |
その他(百万円) | 1,341 | 1,599 | 1,870 |
負債合計(百万円) | 7,607 | 8,258 | 7,923 |
純資産の部
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
資本金(百万円) | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
資本剰余金(百万円) | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
利益剰余金(百万円) | 7,605 | 9,378 | 11,305 |
その他有価証券評価差額金(百万円) | – | – | – |
繰延ヘッジ損益(百万円) | 6 | 23 | 21 |
為替換算調整勘定(百万円) | 311 | 458 | 325 |
退職給付に係る調整累計額(百万円) | -203 | -184 | -202 |
自己株式(百万円) | -76 | -76 | -111 |
非支配株主持分(百万円) | 29 | 44 | 65 |
純資産合計(百万円) | 13,263 | 15,233 | 16,993 |
負債純資産合計(百万円) | 20,870 | 23,492 | 24,917 |
有利子負債(百万円) | 4,700 | 4,571 | 4,135 |
キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フロー計算書
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,562 | 2,367 | 2,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -1,016 | -2,093 | -1,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -1,875 | -483 | -678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) | -5 | 13 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(百万円) | -335 | -196 | 251 |
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) | 2,793 | 2,457 | 2,261 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,457 | 2,261 | 2,512 |
セグメント情報
品目別連結売上高
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
骨接合材料(百万円) | 3,182 | 3,599 | 3,760 |
人工関節(百万円) | 9,664 | 10,850 | 11,643 |
脊椎固定器具(百万円) | 1,670 | 1,934 | 2,246 |
人工骨(百万円) | 198 | 215 | 249 |
その他(百万円) | 90 | 128 | 183 |
売上高合計(百万円) | 14,807 | 16,728 | 18,083 |
自社製品(百万円) | 13,121 | 14,371 | 15,022 |
海外売上高(百万円) | 5,262 | 6,566 | 7,161 |
設備投資・研究開発
年度 | 2018(第46期) | 2019(第47期) | 2020(第48期) |
---|---|---|---|
設備投資額(百万円) | 995 | 2,075 | 1,812 |
対売上高(%) | 6.7 | 12.4 | 10.0 |
減価償却費(百万円) | 1,014 | 1,158 | 1,385 |
対売上高(%) | 6.9 | 6.9 | 7.7 |
研究開発費(百万円) | 594 | 484 | 470 |
対売上高(%) | 4 | 2.9 | 2.6 |