財務状況

  • 財務ハイライト
  • 売上・損益状況
  • 資産状況
  • キャッシュ・フロー状況
  • セグメント情報
  • 設備投資・研究開発

財務ハイライト

連結財務ハイライト

年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
売上高(百万円) 16,738 19,193 21,307
営業利益(百万円) 2,168 2,661 2,024
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,664 2,135 1,423
総資産(百万円) 25,193 27,342 29,434
純資産(百万円) 18,713 21,491 23,292
営業利益率(%) 13.0 13.9 9.5
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) 9.9 11.1 6.7
自己資本利益率(ROE)(%) 9.4 10.7 6.4
総資産利益率(ROA)(%) 8.5 9.9  7.2
自己資本比率(%) 73.9 78.2 78.7
1株当たり当期純利益(円) 63.09 80.95 54.03
1株当たり純資産(円) 706.07 810.59 880.64

売上・損益状況

連結損益計算書

年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
売上高(百万円) 16,738 19,193 21,307
売上原価(百万円) 5,319 6,204 7,315
売上総利益(百万円) 11,418 12,988 13,992
販売費及び一般管理費(百万円) 9,249 10,327 11,967
営業利益(百万円) 2,168 2,661 2,024
営業外収益(百万円) 17 23 146
営業外費用(百万円) 60 93 127
経常利益(百万円) 2,125 2,591 2,043
特別利益(百万円) 310 25
特別損失(百万円) 91 152 299
税金等調整前当期純利益(百万円) 2,034 2,749 1,769
法人税等(百万円) 353 608 334
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,664 2,135 1,423

資産状況

連結貸借対照表

資産の部
年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
流動資産(百万円) 16,312 18,046 19,975
受取手形及び売掛金(百万円) 4,477
受取手形、売掛金及び契約資産(百万円) 5,212 5,270
たな卸資産(百万円) 9,243 10,095 11,605
その他(百万円) 2,591 2,738 3,098
固定資産(百万円) 8,880 9,296 9,459
有形固定資産(百万円) 7,450 7,772 7,744
無形固定資産(百万円) 254 291 263
投資その他の資産(百万円) 1,176 1,231 1,451
資産合計(百万円) 25,193 27,342 29,434
負債の部
年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
流動負債(百万円) 2,834 2,889 3,627
支払手形及び買掛金(百万円) 584 785 979
短期借入金(百万円) 998 557 1,046
その他(百万円) 1,251 1,556 1,601
固定負債(百万円) 3,645 2,951 2,515
長期借入金(百万円) 2,020 1,247 732
その他(百万円) 1,624 1,704 1,783
負債合計(百万円) 6,479 5,851 6,142
純資産の部
年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
資本金(百万円) 3,001 3,001 3,001
資本剰余金(百万円) 2,587 2,587 2,587
利益剰余金(百万円) 12,705 14,550 15,656
その他有価証券評価差額金(百万円)
繰延ヘッジ損益(百万円) 2 30
為替換算調整勘定(百万円) 475 1,351 2,163
退職給付に係る調整累計額(百万円) -32 7 -74
自己株式(百万円) -111 -111 -202
非支配株主持分(百万円) 84 104 130
純資産合計(百万円) 18,713 21,491 23,292
負債純資産合計(百万円) 25,193 27,342 29,434
有利子負債(百万円) 3,089 1,848 1,871

キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー計算書

年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,599 3,111 2,186
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -1,345 -1,750 -1,481
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -1,313 -1,287 -514
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) 12 50 24
現金及び現金同等物の増減額(百万円) -46 124 214
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) 2,512 2,466 2,590
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 2,466 2,590 2,804

セグメント情報

品目別連結売上高

年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
骨接合材料(百万円) 3,697 4,115 4,322
人工関節(百万円) 10,056 11,764 13,649
脊椎固定器具(百万円) 2,596 3,151 3,226
人工骨(百万円) 213 216
その他(百万円) 174 231 354
売上控除(百万円) 286 244
売上高合計(百万円) 16,738 19,479 21,307
自社製品(百万円) 13,369 15,441 17,378
海外売上高(百万円) 5,674 7,070 8,951

※人工骨の売上高は2023年3月期(第51期)よりその他に含めております。

設備投資・研究開発

年度 2021(第49期) 2022(第50期) 2023(第51期)
設備投資額(百万円) 1,418 1,665 1,317
対売上高(%) 8.5 8.7 6.2
減価償却費(百万円) 1,386 1,420 1,549
対売上高(%) 8.3 7.4 7.3
研究開発費(百万円) 466 485 662
対売上高(%) 2.8 2.5 3.1