財務状況
- 財務ハイライト
- 売上・損益状況
- 資産状況
- キャッシュ・フロー状況
- セグメント情報
- 設備投資・研究開発
財務ハイライト
連結財務ハイライト
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 19,193 | 21,307 | 23,177 |
営業利益(百万円) | 2,661 | 2,024 | 1,746 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,135 | 1,423 | 1,271 |
総資産(百万円) | 27,342 | 29,434 | 31,485 |
純資産(百万円) | 21,491 | 23,292 | 25,603 |
営業利益率(%) | 13.9 | 9.5 | 7.5 |
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) | 11.1 | 6.7 | 5.5 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 10.7 | 6.4 | 5.2 |
総資産利益率(ROA)(%) | 9.9 | 7.2 | 6.1 |
自己資本比率(%) | 78.2 | 78.7 | 81.0 |
1株当たり当期純利益(円) | 80.95 | 54.03 | 48.31 |
1株当たり純資産(円) | 810.59 | 880.64 | 968.74 |
売上・損益状況
連結損益計算書
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 19,193 | 21,307 | 23,177 |
売上原価(百万円) | 6,204 | 7,315 | 8,415 |
売上総利益(百万円) | 12,988 | 13,992 | 14,762 |
販売費及び一般管理費(百万円) | 10,327 | 11,967 | 13,015 |
営業利益(百万円) | 2,661 | 2,024 | 1,746 |
営業外収益(百万円) | 23 | 146 | 213 |
営業外費用(百万円) | 93 | 127 | 116 |
経常利益(百万円) | 2,591 | 2,043 | 1,842 |
特別利益(百万円) | 310 | 25 | – |
特別損失(百万円) | 152 | 299 | 206 |
税金等調整前当期純利益(百万円) | 2,749 | 1,769 | 1,636 |
法人税等(百万円) | 608 | 334 | 331 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 2,135 | 1,423 | 1,271 |
資産状況
連結貸借対照表
資産の部
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
流動資産(百万円) | 18,046 | 19,975 | 21,582 |
受取手形及び売掛金(百万円) | – | – | – |
受取手形、売掛金及び契約資産(百万円) | 5,212 | 5,270 | 5,915 |
たな卸資産(百万円) | 10,095 | 11,605 | 13,092 |
その他(百万円) | 2,738 | 3,098 | 2,574 |
固定資産(百万円) | 9,296 | 9,459 | 9,902 |
有形固定資産(百万円) | 7,772 | 7,744 | 8,320 |
無形固定資産(百万円) | 291 | 263 | 219 |
投資その他の資産(百万円) | 1,231 | 1,451 | 1,363 |
資産合計(百万円) | 27,342 | 29,434 | 31,485 |
負債の部
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
流動負債(百万円) | 2,889 | 3,627 | 4,030 |
支払手形及び買掛金(百万円) | 785 | 979 | 1,403 |
短期借入金(百万円) | 557 | 1,046 | 1,162 |
その他(百万円) | 1,556 | 1,601 | 1,464 |
固定負債(百万円) | 2,951 | 2,515 | 1,851 |
長期借入金(百万円) | 1,247 | 732 | 259 |
その他(百万円) | 1,704 | 1,783 | 1,591 |
負債合計(百万円) | 5,851 | 6,142 | 5,882 |
純資産の部
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
資本金(百万円) | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
資本剰余金(百万円) | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
利益剰余金(百万円) | 14,550 | 15,656 | 16,583 |
その他有価証券評価差額金(百万円) | – | – | – |
繰延ヘッジ損益(百万円) | – | 30 | 47 |
為替換算調整勘定(百万円) | 1,351 | 2,163 | 3,614 |
退職給付に係る調整累計額(百万円) | 7 | -74 | -157 |
自己株式(百万円) | -111 | -202 | -165 |
非支配株主持分(百万円) | 104 | 130 | 92 |
純資産合計(百万円) | 21,491 | 23,292 | 25,603 |
負債純資産合計(百万円) | 27,342 | 29,434 | 31,485 |
有利子負債(百万円) | 1,848 | 1,871 | 1,494 |
キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フロー計算書
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 3,111 | 2,186 | 2,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -1,750 | -1,481 | -1,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -1,287 | -514 | -840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) | 50 | 24 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(百万円) | 124 | 214 | -483 |
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) | 2,466 | 2,590 | 2,804 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,590 | 2,804 | 2,321 |
セグメント情報
品目別連結売上高
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
骨接合材料(百万円) | 4,115 | 4,322 | 4,563 |
人工関節(百万円) | 11,764 | 13,649 | 15,074 |
脊椎固定器具(百万円) | 3,151 | 3,226 | 3,354 |
人工骨(百万円) | 216 | ※ | ※ |
その他(百万円) | 231 | 354 | 390 |
売上控除(百万円) | 286 | 244 | 204 |
売上高合計(百万円) | 19,479 | 21,307 | 23,177 |
自社製品(百万円) | 15,441 | 17,378 | 18,749 |
海外売上高(百万円) | 7,070 | 8,951 | 10,173 |
※人工骨の売上高は2023年3月期(第51期)よりその他に含めております。
設備投資・研究開発
年度 | 2022(第50期) | 2023(第51期) | 2024(第52期) |
---|---|---|---|
設備投資額(百万円) | 1,665 | 1,317 | 1,916 |
対売上高(%) | 8.7 | 6.2 | 8.3 |
減価償却費(百万円) | 1,420 | 1,549 | 1,595 |
対売上高(%) | 7.4 | 7.3 | 6.9 |
研究開発費(百万円) | 485 | 662 | 874 |
対売上高(%) | 2.5 | 3.1 | 3.8 |