財務状況
- 財務ハイライト
- 売上・損益状況
- 資産状況
- キャッシュ・フロー状況
- セグメント情報
- 設備投資・研究開発
財務ハイライト
連結財務ハイライト
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 23,177 | 25,114 | 23,917 |
| 営業利益(百万円) | 1,746 | 1,555 | 574 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,271 | -461 | 263 |
| 総資産(百万円) | 31,485 | 33,667 | 35,678 |
| 純資産(百万円) | 25,603 | 24,741 | 25,427 |
| 営業利益率(%) | 7.5 | 6 | 2.4 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益率(%) | 5.5 | -2 | 1.1 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 5.2 | -2 | 1.1 |
| 総資産利益率(ROA)(%) | 6.1 | 5 | 1.5 |
| 自己資本比率(%) | 81.0 | 73 | 71.2 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 48.31 | -18 | 9.99 |
| 1株当たり純資産(円) | 968.74 | 937 | 963.82 |
売上・損益状況
連結損益計算書
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 23,177 | 25,114 | 23,917 |
| 売上原価(百万円) | 8,415 | 9,467 | 9,775 |
| 売上総利益(百万円) | 14,762 | 15,646 | 14,141 |
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 13,015 | 14,090 | 13,567 |
| 営業利益(百万円) | 1,746 | 1,555 | 574 |
| 営業外収益(百万円) | 213 | 77 | 243 |
| 営業外費用(百万円) | 116 | 144 | 283 |
| 経常利益(百万円) | 1,842 | 1,488 | 534 |
| 特別利益(百万円) | – | – | – |
| 特別損失(百万円) | 206 | 1,831 | 40 |
| 税金等調整前当期純利益(百万円) | 1,636 | -342 | 493 |
| 法人税等(百万円) | 331 | 126 | 274 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,271 | -461 | 263 |
資産状況
連結貸借対照表
資産の部
| 年度 | 2025(第53期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 流動資産(百万円) | 21,582 | 23,866 | 24,890 |
| 受取手形及び売掛金(百万円) | 5,915 | 6,130 | 5,237 |
| たな卸資産(百万円) | 13,092 | 13,886 | 16,176 |
| その他(百万円) | 2,574 | 3,849 | 3,477 |
| 固定資産(百万円) | 9,902 | 9,800 | 10,788 |
| 有形固定資産(百万円) | 8,320 | 7,947 | 8,781 |
| 無形固定資産(百万円) | 219 | 430 | 429 |
| 投資その他の資産(百万円) | 1,363 | 1,422 | 1,576 |
| 資産合計(百万円) | 31,485 | 33,667 | 35,678 |
負債の部
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 流動負債(百万円) | 4,030 | 7,258 | 7,712 |
| 支払手形及び買掛金(百万円) | 1,403 | 1,330 | 1,396 |
| 短期借入金(百万円) | 1,162 | 3,142 | 4,886 |
| その他(百万円) | 1,464 | 2,785 | 1,429 |
| 固定負債(百万円) | 1,851 | 1,667 | 2,539 |
| 長期借入金(百万円) | 259 | 109 | 765 |
| その他(百万円) | 1,591 | 1,557 | 1,773 |
| 負債合計(百万円) | 5,882 | 8,925 | 10,251 |
純資産の部
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 資本金(百万円) | 3,001 | 3,001 | 3,001 |
| 資本剰余金(百万円) | 2,587 | 2,591 | 2,606 |
| 利益剰余金(百万円) | 16,583 | 15,751 | 15,617 |
| その他有価証券評価差額金(百万円) | – | – | 0 |
| 繰延ヘッジ損益(百万円) | 47 | 80 | 56 |
| 為替換算調整勘定(百万円) | 3,614 | 3,496 | 4,325 |
| 退職給付に係る調整累計額(百万円) | -157 | -76 | -63 |
| 自己株式(百万円) | -165 | -165 | -144 |
| 非支配株主持分(百万円) | 92 | 62 | 27 |
| 純資産合計(百万円) | 25,603 | 24741 | 25,427 |
| 負債純資産合計(百万円) | 31,485 | 33667 | 35,678 |
| 有利子負債(百万円) | 1,494 | 3286 | 5,870 |
キャッシュ・フロー状況
連結キャッシュ・フロー計算書
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,104 | 1,046 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -1,804 | -1,666 | -1,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | -840 | 1,490 | 1,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) | 57 | -9 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(百万円) | -483 | 860 | -75 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(百万円) | 2,804 | 2,321 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,321 | 3,182 | 3,107 |
セグメント情報
品目別連結売上高
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 骨接合材料(百万円) | 4,563 | 4,653 | 4,444 |
| 人工関節(百万円) | 15,074 | 16,686 | 15,678 |
| 脊椎固定器具(百万円) | 3,354 | 3,574 | 3,525 |
| 人工骨(百万円) | ※ | ※ | ※ |
| その他(百万円) | 390 | 407 | 432 |
| 売上控除(百万円) | 204 | 208 | 164 |
| 売上高合計(百万円) | 23,177 | 25,114 | 23,917 |
| 自社製品(百万円) | 18,749 | 20,445 | 19,074 |
| 海外売上高(百万円) | 10,173 | 11,479 | 10,807 |
※人工骨の売上高は2023年3月期(第51期)よりその他に含めております。
設備投資・研究開発
| 年度 | 2024(第52期) | 2025(第53期) | 2026(第54期) |
|---|---|---|---|
| 設備投資額(百万円) | 1,916 | 1,668 | 2,311 |
| 対売上高(%) | 8.3 | 7 | 9.7 |
| 減価償却費(百万円) | 1,595 | 1,671 | 1,613 |
| 対売上高(%) | 6.9 | 7 | 6.7 |
| 研究開発費(百万円) | 874 | 959 | 864 |
| 対売上高(%) | 3.8 | 4 | 3.6 |