財務状況

  • 財務ハイライト
  • 売上・損益状況
  • 資産状況
  • キャッシュ・フロー状況
  • セグメント情報
  • 設備投資・研究開発

財務ハイライト

連結財務ハイライト

年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
売上高(百万円) 21,307 23,177 25,114
営業利益(百万円) 2,024 1,746 1,555
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,423 1,271 -461
総資産(百万円) 29,434 31,485 33,667
純資産(百万円) 23,292 25,603 24,741
営業利益率(%) 9.5 7.5 6
親会社株主に帰属する当期純利益率(%) 6.7 5.5 -2
自己資本利益率(ROE)(%) 6.4 5.2 -2
総資産利益率(ROA)(%) 7.2 6.1 5
自己資本比率(%) 78.7 81.0 73
1株当たり当期純利益(円) 54.03 48.31 -18
1株当たり純資産(円) 880.64 968.74 937

 

売上・損益状況

連結損益計算書

年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
売上高(百万円) 21,307 23,177 25,114
売上原価(百万円) 7,315 8,415 9,467
売上総利益(百万円) 13,992 14,762 15,646
販売費及び一般管理費(百万円) 11,967 13,015 14,090
営業利益(百万円) 2,024 1,746 1,555
営業外収益(百万円) 146 213 77
営業外費用(百万円) 127 116 144
経常利益(百万円) 2,043 1,842 1,488
特別利益(百万円) 25
特別損失(百万円) 299 206 1,831
税金等調整前当期純利益(百万円) 1,769 1,636 -342
法人税等(百万円) 334 331 126
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,423 1,271 -461

資産状況

連結貸借対照表

資産の部
年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
流動資産(百万円) 19,975 21,582 23,866
受取手形及び売掛金(百万円) 5,270 5,915 6,130
たな卸資産(百万円) 11,605 13,092 13,886
その他(百万円) 3,098 2,574 3,849
固定資産(百万円) 9,459 9,902 9,800
有形固定資産(百万円) 7,744 8,320 7,947
無形固定資産(百万円) 263 219 430
投資その他の資産(百万円) 1,451 1,363 1,422
資産合計(百万円) 29,434 31,485 33,667
負債の部
年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
流動負債(百万円) 3,627 4,030 7,258
支払手形及び買掛金(百万円) 979 1,403 1,330
短期借入金(百万円) 1,046 1,162 3,142
その他(百万円) 1,601 1,464 2,785
固定負債(百万円) 2,515 1,851 1,667
長期借入金(百万円) 732 259 109
その他(百万円) 1,783 1,591 1,557
負債合計(百万円) 6,142 5,882 8,925
純資産の部
年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
資本金(百万円) 3,001 3,001 3,001
資本剰余金(百万円) 2,587 2,587 2,591
利益剰余金(百万円) 15,656 16,583 15,751
その他有価証券評価差額金(百万円)
繰延ヘッジ損益(百万円) 30 47 80
為替換算調整勘定(百万円) 2,163 3,614 3,496
退職給付に係る調整累計額(百万円) -74 -157 -76
自己株式(百万円) -202 -165 -165
非支配株主持分(百万円) 130 92 62
純資産合計(百万円) 23,292 25,603 24741
負債純資産合計(百万円) 29,434 31,485 33667
有利子負債(百万円) 1,871 1,494 3286

キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー計算書

年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,186 2,104 1,046
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -1,481 -1,804 -1,666
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) -514 -840 1,490
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円) 24 57 -9
現金及び現金同等物の増減額(百万円) 214 -483 860
現金及び現金同等物の期首残高(百万円) 2,590 2,804 2,321
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 2,804 2,321 3,182

セグメント情報

品目別連結売上高

年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
骨接合材料(百万円) 4,322 4,563 4,653
人工関節(百万円) 13,649 15,074 16,686
脊椎固定器具(百万円) 3,226 3,354 3,574
人工骨(百万円)
その他(百万円) 354 390 407
売上控除(百万円) 244 204 208
売上高合計(百万円) 21,307 23,177 25,114
自社製品(百万円) 17,378 18,749 20,445
海外売上高(百万円) 8,951 10,173 11,479

※人工骨の売上高は2023年3月期(第51期)よりその他に含めております。

設備投資・研究開発

年度 2023(第51期) 2024(第52期) 2025(第53期)
設備投資額(百万円) 1,317 1,916 1,668
対売上高(%) 6.2 8.3 7
減価償却費(百万円) 1,549 1,595 1,671
対売上高(%) 7.3 6.9 7
研究開発費(百万円) 662 874 959
対売上高(%) 3.1 3.8 4